.
.
Points Clés
Description | Ecran Full Circle HD 1.32″, appel Bluetooth, objectif de fréquence cardiaque IML électroplaqué Ip en alliage de zinc, entreprise simple |
---|---|
Couleur | Noir, Argent |
APP | Hryfine |
Emballage | Bracelet en silicone + chargeur + manuel |
Puce | FR5082 |
Mémoire | 64KB RAM, ROM de 16M bits |
Taille (D * H)(mm) | 46.5×11.3mm |
Bouton | Alliage, galvanoplastie |
Capacité de la batterie | Autre produit pour Pure Cobalt Seiko,3.7V/300mAh |
Type LCD | Condensateur tactile COB |
Taille | Ecran cercle complet 1.32 » |
Résolution (dpi) | 128*128 |
Méthode du bouton | Clé solide |
Traqueur GPS | Soutien |
Moteur vibrant | Soutien |
Haut-parleur unique | Soutien |
Fréquence cardiaque | Soutien |
Appel BT | Soutien |
Musique BT | Soutien |
Méthode de charge | Charge magnétique |
Bluetooth | BLE5.0 + BT3.0 |
Coquille | Alliage (placage IP) |
Langue de l’application | Danois, ukrainien, russe, croate, hongrois, hindi, indonésien, malayalam, turc, serbe, hébreu, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, slovène, japonais, cambodgien, français, polonais, persan, thaïlandais, suédois, chinois simplifié, chinois traditionnel, birman, roumain, finnois, Anglais, Néerlandais, Portugais, Espagnol, Vietnamien, Arabe, Coréen, Malais |
Watch dans d’autres langues | Anglais (par défaut), chinois simplifié, français, espagnol, polonais, portugais, italien, allemand, néerlandais, turc, russe, tchèque, persan, hongrois, grec, arabe, philippin, malais, indonésien, Vietnamien, Thaï, Suédois, Finlandais, Ukrainien |
Dossier d’exercice | Nombre de pas, fréquence cardiaque, distance d’exercice, calories, durée de l’exercice |
Surveillance de la santé | Pression artérielle, niveaux d’oxygène, surveillance du sommeil |
Données d’exercice | Transfert vers APP via Bluetooth |
Données santé | Transfert vers APP via Bluetooth |
Rappel intelligent | Wechat, QQ, Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, Kakaotalk, Instagram, etc. |
Autres fonctions | Cadran personnalisé, mode multi-mouvement, écran lumineux à la main (visage à la main, cadran se réveille automatiquement), réglage de la luminosité, affichage de la météo, chronomètre, affichage de l’heure, photographie à distance, contrôle de la musique (contrôle du lecteur de musique du téléphone portable, contrôle du volume), recherchez des téléphones portables |
Ce que pensent les clients du produit
Aucun avis clients disponible pour le moment.
Notre avis sur le produit
Nous avons testé la montre intelligente étanche pour homme et femme Huawei Xiaomi Pk GT3 Pro 2023 et voici notre avis :
- Points forts :
- Écran Full Circle HD 1.32″ de haute qualité
- Appel Bluetooth pour recevoir et passer des appels directement depuis la montre
- Suivi de la fréquence cardiaque pour surveiller sa santé
- Étanche pour une utilisation en toute situation
- Compatibilité avec les smartphones Huawei et Xiaomi
- Limitations :
- La mémoire de 64KB RAM peut être un peu limitée pour stocker des données
- Le choix limité de couleurs (Noir et Argent)
FAQ
Q: Quelle est la résolution de l’écran de la montre ?
R: La résolution de l’écran est de 128×128 dpi.
Q: Peut-on utiliser la montre pour suivre ses parcours de course grâce au GPS ?
R: Oui, la montre dispose d’un traqueur GPS intégré pour suivre vos parcours d’exercice.
Q: Comment charger la montre ?
R: La montre se charge via un chargeur magnétique.